
بحث في الموقع
أرقام الدوائر الحكومية في تربة
| م | الدائرة الحكومية | رقم الهاتف | رقم الفاكس |
| 1 | محافظة تربة | 8221001 | 8221634 |
| 2 | محافظة تربة (المحافظ ) | 8221000 | |
| 3 | محافظة تربة (الوكيل ) | 8221420 | |
| 4 | محافظة تربة (شؤون الموظفين ) | 8221844 | |
| 5 | مكتب التعديات | 8221044 | |
| 6 | محافظة تربة (مركز القوامة | 8222520 | |
| 7 | محافظة تربة (مركز الحشرج ) | 8222021 | |
| 8 | محافظة تربة ( مركز العرقين) | 8222419 | |
| 9 | محافظة تربة ( مركز شعر ) | 8225100 | |
| 10 | بلدية محافظة تربة | 8221281 | 8221433 |
| 11 | مستودع البلدية | 8221845 | |
| 12 | فرع بلدية العلاوة | 8220548 | |
| 13 | المحكمة الشرعية | 8221880 | 8221409 |
| 14 | رئيس المحكمة الشرعية | 8220536 | |
| 15 | مكتب بيت المال | 8221409 | |
| 16 | إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد | 8220987 | 8220564 |
| 17 | كتابة العدل | 8221480 | |
| 18 | هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | 8221890 | |
| 19 | الجمعية الخيرية | 8221804 | |
| 20 | الضمان الاجتماعي | 8221291 | 8221615 |
| 21 | محطة تلفزيون تربة | 8221645 | |
| 22 | مركز الشرطة | 8221444 | 8221443 |
| 23 | مركز شرطة العلاوة | ||
| 24 | إدارة الدفاع المدني | 8221197 | 8220155 |
| 25 | مركز الدفاع المدني بالعلاوة | 8220990 | |
| 26 | مركز الدفاع المدني بالعرقين | 8224838 | |
| 27 | وحدة مكافحة المخدرات | 8222612 | |
| 28 | المرور | 8221611 | |
| 29 | وحدة السجن | 8221619 | |
| 30 | الجوازات | 8223331 | 8221106 |
| 31 | مستشفى تربة العام | 8221683 | 8221555 (سنترال) |
| 32 | مستشفى تربة العام | 8221555 | |
| 33 | جمعية الهلال الأحمر | 8221126 | |
| 34 | وحدة غسيل الكلى | 8221602 | |
| 35 | المركز الصحي | 8221962 | |
| 36 | المركز الصحي بالعلاوة | ||
| 37 | المركز الصحي بكرا | ||
| 38 | المركز الصحي في العرقين | ||
| 39 | الوحدة الصحية | 82211272 | |
| 40 | المركز العالمي لطب الأسنان | 8222303 / 8222440 | 8222321 |
| 41 | مستوصف الرازي الخيري | 8220909 | |
| 42 | مستوصف بن زابن | ||
| 43 | التنمية الاجتماعية | 8221481 | 8220947 (سنترال) |
| 44 | فرع الزراعة والمياه | 8221408 | |
| 45 | مشروع حفظ الأطعمة | 8224600 | |
| 46 | مركز الإشراف التربوي | 8222144 | 8221383 |
| 47 | مندوبية تعليم البنات | 8221290 | |
| 48 | بلدية محافظة تربة | 8221281 / 8221845 | 8221433 |
| 49 | شركة الاتصالات | 8221243 | |
| 50 | شركة الاتصالات ( الاشتراكات) | 8221246 | |
| 51 | شركة الاتصالات (الصيانة) | 8221661 | |
| 52 | شركة الاتصالات ( البرق) | 8221417 | |
| 53 | كهرباء تربة | 8221881 | 8221818 (سنترال) |
| 54 | طواريء الكهرباء | 8221913 | |
| 55 | كهرباء تربة ( فرع العلاوة) | ||
| 56 | البنك الزراعي | 8221235 / 8222933 | |
| 57 | مكتب البريد | 8221418 | |
| 58 | الأحوال المدنية | 8221707 | |
| 59 | الأحوال ا لمدنية (الجنسية) | 8221994 | |
| 60 | الأحوال ا لمدنية (الموظفين) | 8220678 | |
| 61 | الأحوال ا لمدنية (الحاسب) | 8223004 | |
| 62 | بنك الرياض | ||
| 63 | شركة الراجحي المصرفيه | 8221187 | |
| 64 | نادي منيف الرياضي | 8221445 | 8221445 |







